Правила форума
Регистрация

Вход


Рейтинг "Кубка "Велокурска" - 2008

Сообщение » 08 янв 2008, 15:34

Положение о Кубке, методика начисления рейтинговых очков

Первое обновление рейтинга, по итогам зимнего велокросса 06.01.08
Т.к. мероприятие первое, нет смысла разделять отдельные зачеты. Все баллы идут в зачет "лучшего спортсмена" и равны баллам, набранным в "абсолютном" зачете.

Протокол кросса, + далее по тексту уточнения к протоколу


Горшков Александр (юниоры)|15
Ходаненок Павел (эксперты)|13
Волков Александр (юноши)|12
Панов Александр (элита)|12
Епихин Павел (юниоры)|11
Аферов Максим (юноши)|9
Березуцкий Денис (юниоры)|9
Волков Дмитрий (юноши)|8
Кашенин Максим (юниоры)|8
Лысенко Юрий (элита)|8
Полунин Павел (юниоры)|7
Овсянников Роман (эксперты)|7
Рыжов Станислав (юноши)|7
Хардиков Александр (ветераны)|7
Афанасьев Дмитрий (эксперты)|6
Буда Наталья (девушки)|6
Мармулев Владислав (юноши)|6
Ртищев Александр (мастера)|6
Устинов Александр (юниоры)|6
Семенихин Денис (юноши)|5
Чердаков Виктор (эксперты)|5
Малашенко Андрей (эксперты)|4
Ноздрачев Антон (юноши)|4
Атанян Армэн (эксперты)|3
Лукин Артур (юноши)|3
Павлов Роман (юниоры)|3
Щавинский Константин (ветераны)|3
Славинский Вадим (юноши)|1


В рейтинг включены только оплатившие стартовый взнос, или освобожденные от него.

"Серая зона" - принявшие участие, но не оплатившие стартовый взнос







Денисов Михаил (юниоры)|5

Ибрагимов Руслан (юниоры)|4
Калтырин Андрей (ветераны)|4

Карнавский Юрий (мастера)|3
Белан Эвелина (девушки)|3
Колокольчиков Даниил (элита)|3

Гумуржи Богдан (юниоры)|1
Новосельцев Константин (юниоры)|1



Таблица с расчетом рейтинга в виде файла xls

В случае внесения стартового взноса в срок до 23 февраля, "замороженные" баллы поступают в суммарный зачет участника, в противном случае - обнуляются.

23 февраля прошло. Кто не успел - пролетел

По вопросам расчета рейтинговых баллов обращаться ко мне.
Последний раз редактировалось Bad_Admin 05 янв 2009, 19:25, всего редактировалось 8 раз(а).
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 09 янв 2008, 16:21

В этом разделе смотрим собственно рейтинг, а все вопросы, мнения, обсуждения здесь:

http://www.velo.kursk.ru/modules.php?na ... =5397#5397
...чтобы жить километрами, а не квадратными метрами...
Аватара пользователя
Xadgi
Бешеный пёс
 
Откуда: Мурыновка-Курск


Сообщение » 28 фев 2008, 13:15

Обновления по итогам WXC 23.02.2008

Протокол кросса, + далее по тексту уточнения
По результатам гонки начислены следующие баллы:

Епихин Павел |юниоры|17
Полунин Роман |юниоры|14
Панов Александр|элита|14
Кашенин Максим |юниоры|13
Золотухин Никита |юниоры|12
Волков Александр|юноши|13
Устинов Александр|юниоры|11
Башмаков Захар |эксперты|10
Волков Дмитрий |юноши|10
Гарбуз Александр|юниоры|10
Ртищев Александр|элита|10
Березуцкий Денис |юниоры|9
Славинский Владислав|юноши|9
Малыхин Виталий |юноши|8
Ходаненок Павел|элита|8
Якунин Павел |юниоры|8
Стрельцов Виктор |юноши|7
Чуев Владислав |юниоры|7
Бочаров Александр|элита|6
Гавриленко Дмитрий|эксперты|6
Мармулев Владислав|юноши|6
Павлов Роман |юниоры|6
Буда Наталья|девушки|5
Винокуров Артем |юноши|5
Прозоров Дмитрий|юниоры|5
Щербаков Павел|эксперты|5
Денчик Вадим |эксперты|4
Сивков Андрей |юниоры|4
Степченко Алексей|юноши|4
Долженков Алексей|эксперты|3
Колосов Александр |юноши|3
Тишин Юрий |юниоры|3
Хардиков Александр|элита|3
Долженков Роман|юниоры|1
Малашенко Андрей|эксперты|1
Самохин Иван|эксперты|1
Хахалев Павел |юниоры|1
Чердаков Виктор |эксперты|1


Спортивный зачет (он же общий на данном этапе) по итогам гонок 06.01 и 23.02

1|Епихин Павел|юниоры|28
2|Панов Александр|элита|26
3|Волков Александр|юноши|25
4|Кашенин Максим|юниоры|21
5|Полунин Роман|юниоры|21
6|Ходаненок Павел|элита|21
7|Ртищев Александр|элита|19
8|Березуцкий Денис|юниоры|18
9|Волков Дмитрий|юноши|18
10|Устинов Александр|юниоры|17
11|Горшков Александр|юниоры|15
12|Золотухин Никита|юниоры|12
13|Мармулев Владислав|юноши|12
14|Буда Наталья|девушки|11
15|Башмаков Захар |эксперты|10
16|Гарбуз Александр|юниоры|10
17|Хардиков Александр|элита|10
18|Аферов Максим|юноши|9
19|Павлов Роман|юниоры|9
20|Славинский Владислав|юноши|9
21|Лысенко Юрий|элита|8
22|Малыхин Виталий |юноши|8
23|Якунин Павел|юниоры|8
24|Овсянников Роман|эксперты|7
25|Рыжов Станислав|юноши|7
26|Стрельцов Виктор |юноши|7
27|Чуев Владислав|юниоры|7
28|Афанасьев Дмитрий|эксперты|6
29|Бочаров Александр|элита|6
30|Гавриленко Дмитрий|эксперты|6
31|Чердаков Виктор|эксперты|6
32|Винокуров Артем |юноши|5
33|Малашенко Андрей |эксперты|5
34|Прозоров Дмитрий|юниоры|5
35|Семенихин Денис|юноши|5
36|Щербаков Павел|эксперты|5
37|Денчик Вадим |эксперты|4
38|Ноздрачев Антон|юноши|4
39|Сивков Андрей|юниоры|4
40|Степченко Алексей|юноши|4
41|Атанян Армэн|эксперты|3
42|Долженков Алексей|эксперты|3
43|Колосов Александр |юноши|3
44|Лукин Артур|юноши|3
45|Тишин Юрий|юниоры|3
46|Щавинский Константин|ветераны|3
47|Долженков Роман|юниоры|1
48|Самохин Иван|эксперты|1
49|Славинский Вадим|юноши|1
50|Хахалев Павел|юниоры|1


Баллы не оплативших участие в предыдущей гонке, из рейтинга исключены.

Важно!
Т.к. сами по себе расчеты довольно громоздки, и пока не автоматизированы, все подробности в прилагаемом файле.
Немного о его структуре. Таблица состоит из листов:
1. Сводная таблица результатов. Самая важная "простыня", где сводятся данные всех протоколов и мероприятий, и ведется подсчет итоговых баллов. Представляет технический интерес. Сортировка по категориями и ФИО участников.
2. Итоговый рейтинг. "Болванка" для размещения на форуме, с сортировкой по баллам.
3. Таблицы протоколов по каждому соревнованию. Именно в них можно проверить правильность начисления баллов каждому конкретному участнику (что настоятельно рекомендуется делать). Отсутствует протокол гонки 06.01.
"Украшательством" всех этих таблиц я сейчас заниматься не буду. Их структура еще не устоялась, и переделывать каждый раз "элементы дизайна" мне, если честно, лень. Главное, что все данные есть, и их может проверить любой желающий.

Таблица с расчетом рейтинга в виде файла xls

По всем вопросам обращаться ко мне в соответствующей теме.
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 19 мар 2008, 12:27

Обновления по итогам кросса 16.03.2008 (организатор - секция велоспорта)

Протокол кросса + далее по тексту уточнения

По результатам гонки начислены следующие баллы:

фио|категория|баллы
Золотухин Никита|эксперты 7 кругов|16
Панов Александр|элита|14
Волков Дмитрий|юниоры до 94 г. 7 кругов|13
Гавриленко Дмитрий|эксперты 7 кругов|13
Епихин Павел|юноши 92-93 10 кругов|13
Калтырин Андрей|эксперты 7 кругов|12
Буда Наталья|эксперты 7 кругов|11
Лысенко Юрий|элита|10
Малашенко Андрей |эксперты 7 кругов|10
Стрельцов Виктор |эксперты 7 кругов|10
Кашенин Максим|юноши 92-93 10 кругов|9
Мармулев Владислав|эксперты 7 кругов|9
Щавинский Константин|эксперты 7 кругов|9
Бочаров Александр|элита|8
Волков Александр|юноши 92-93 10 кругов|8
Прозоров Даня ???|эксперты 7 кругов|8
Славинский Вадим|эксперты 7 кругов|8
Полунин Роман|юноши 92-93 10 кругов|7
Стаушеченко???|эксперты 7 кругов|7
Хардиков Александр|эксперты 7 кругов|7
Долженков Алексей|эксперты 7 кругов|6
Колосов Александр |эксперты 7 кругов|6
Панченко Андрей (Орел)|элита|6
Тишин Юрий|юноши 92-93 10 кругов|6
Малыхин Виталий |эксперты 7 кругов|5
Сагачев Дима|эксперты 7 кругов|5
Чуев Владислав|юноши 92-93 10 кругов|5
Евдокимов Олег|эксперты 7 кругов|4
Степченко Алексей|юноши 92-93 10 кругов|4
Чердаков Виктор|эксперты 7 кругов|4
Башмаков Захар |элита|3
Кисьяков???|эксперты 7 кругов|3
Павлов Роман|юноши 92-93 10 кругов|3
Чаплыгин Валерий|эксперты 7 кругов|3
Озеров|эксперты 7 кругов|1

Т.к. мероприятие организовывалось секцией велоспорта, использовались их категории.

Спортивный зачет (он же общий на данном этапе) по итогам 3 гонок
Категории "наши", новые участники расставлены в категории "по моему разумению". Уточню после их участия в "клубных" гонках.

№ п/п|ФИО|Категория|Баллы
1|Епихин Павел|Юниоры|41
2|Панов Александр|Элита|40
3|Волков Александр|Юноши|33
4|Волков Дмитрий|Юноши|31
5|Кашенин Максим|Юниоры|30
6|Золотухин Никита|Юниоры|28
7|Полунин Роман|Юниоры|28
8|Буда Наталья|Девушки|22
9|Мармулев Владислав|Юноши|21
10|Ходаненок Павел|Элита|21
11|Гавриленко Дмитрий|Эксперты|19
12|Ртищев Александр|Элита|19
13|Березуцкий Денис|Юниоры|18
14|Лысенко Юрий|Элита|18
15|Стрельцов Виктор |Юноши|17
16|Устинов Александр|Юниоры|17
17|Хардиков Александр|Элита|17
18|Горшков Александр|Юниоры|15
19|Малашенко Андрей |Эксперты|15
20|Бочаров Александр|Элита|14
21|Башмаков Захар |Эксперты|13
22|Малыхин Виталий |Юноши|13
23|Калтырин Андрей|Ветераны|12
24|Павлов Роман|Юниоры|12
25|Чуев Владислав|Юниоры|12
26|Щавинский Константин|Ветераны|12
27|Гарбуз Александр|Юниоры|10
28|Чердаков Виктор|Эксперты|10
29|Аферов Максим|Юноши|9
30|Долженков Алексей|Эксперты|9
31|Колосов Александр |Юноши|9
32|Славинский Вадим|Юноши|9
33|Славинский Владислав|Юноши|9
34|Тишин Юрий|Юниоры|9
35|Прозоров Даня ???|Юниоры|8
36|Степченко Алексей|Юноши|8
37|Якунин Павел|Юниоры|8
38|Овсянников Роман|Эксперты|7
39|Рыжов Станислав|Юноши|7
40|Стаушеченко???|Юноши|7
41|Афанасьев Дмитрий|Эксперты|6
42|Панченко Андрей|Элита|6
43|Винокуров Артем |Юноши|5
44|Прозоров Дмитрий|Юниоры|5
45|Сагачев Дима|Эксперты|5
46|Семенихин Денис|Юноши|5
47|Щербаков Павел|Эксперты|5
48|Денчик Вадим |Эксперты|4
49|Евдокимов Олег|Юноши|4
50|Ноздрачев Антон|Юноши|4
51|Сивков Андрей|Юниоры|4
52|Атанян Армэн|Эксперты|3
53|Кисьяков???|Юноши|3
54|Лукин Артур|Юноши|3
55|Чаплыгин Валерий|Ветераны|3
56|Долженков Роман|Юниоры|1
57|Озеров|Юноши|1
58|Самохин Иван|Эксперты|1
59|Хахалев Павел|Юниоры|1


Таблица с расчетом рейтинга в виде файла xls (см. предыдущие пояснения)
По всем вопросам обращаться ко мне в соответствующей теме.
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 07 апр 2008, 18:28

Обновления рейтинга по итогам шоссейных гонок 30.03.2008 г.

Протокол гонки + уточнения по тексту до и после

В целях уменьшения объема дублирования информации, начисленные баллы за конкретную гонку смотрите в прилагаемом файле. Здесь выкладываю только итоговый рейтинг.
Заодно будет повод проверить расчет рейтинга. Это важно. Возможны ошибки, как математические, так и дублирование из-за ошибок в именах-фамилиях. Энтропия возрастает :).
Короче - общественный контроль форева.

Итак,
Спортивный зачет (он же общий на данном этапе) по итогам 4 гонок

№ п/п|ФИО|Категория|Общий
1|Волков Александр|Юноши|69
2|Епихин Павел|Юниоры|60
3|Панов Александр|Элита|57
4|Волков Дмитрий|Юноши|55
5|Кашенин Максим|Юниоры|55
6|Полунин Роман|Юниоры|49
7|Золотухин Никита|Элита|44
8|Стрельцов Виктор |Юноши|44
9|Мармулев Владислав|Юноши|41
10|Лысенко Юрий|Элита|40
11|Буда Наталья|Девушки|39
12|Бочаров Александр|Элита|36
13|Ртищев Александр|Элита|34
14|Башмаков Захар |Элита|32
15|Панченко Андрей (Орел)|Элита|30
16|Перекладов Михаил (Белгород)|Юниоры|30
17|Сергиенко Николай (Белгород)|Элита|30
18|Степченко Алексей|Юноши|30
19|Ходаненок Павел|Элита|30
20|Малашенко Андрей |Эксперты|28
21|Малыхин Владислав???|Юноши|28
22|Калтырин Андрей|Ветераны|27
23|Славинский Владислав|Юноши|27
24|Гавриленко Дмитрий|Эксперты|24
25|Щавинский Константин|Ветераны|23
26|Колоколов Николай|Эксперты|22
27|Колосов Александр |Юноши|22
28|Шумейко Максим (Брянск)|Ветераны|22
29|Павлов Роман|Юниоры|21
30|Захаров Александр (Белгород)|Эксперты|20
31|Березуцкий Денис|Юниоры|18
32|Лукин Андрей (Белгород)|Эксперты|17
33|Рожок Игорь (Орел)|Эксперты|17
34|Устинов Александр|Юниоры|17
35|Ушаков Николай (Белгород)|Ветераны|17
36|Хардиков Александр|Элита|17
37|Илюхин Андрей|Юноши|16
38|Кондрашов Илья (Белгород)|Элита|16
39|Хлопонин Олег (Прохоровка)|Юниоры|16
40|Барташевич Владимир (Брянск)|Эксперты|15
41|Винокуров Артем |Юноши|15
42|Горшков Александр|Юниоры|15
43|Новосельцев Константин (Курчатов)|Юниоры|15
44|Озеров|Юноши|15
45|Охлабыстин Артем|Эксперты|15
46|Парыкин Никита (Прохоровка)|Юноши|15
47|Евдокимов Олег (Курчатов)|Юноши|14
48|Малыхин Виталий |Юноши|13
49|Чаплыгин Валерий|Ветераны|12
50|Чуев Владислав|Юниоры|12
51|Гарбуз Александр|Юниоры|10
52|Денчик Вадим (Курчатов)|Эксперты|10
53|Потоцкая Алина (Белгород)|Девушки|10
54|Прозоров Дмитрий|Юниоры|10
55|Сургин Борис|Юниоры|10
56|Чердаков Виктор|Эксперты|10
57|Аферов Максим|Юноши|9
58|Долженков Алексей|Эксперты|9
59|Славинский Вадим|Юноши|9
60|Тишин Юрий|Юниоры|9
61|Федотов Иван|Юноши|9
62|Прозоров Даня ???|Юниоры|8
63|Синяков Андрей (Курчатов)|Юноши|8
64|Якунин Павел|Юниоры|8
65|Дмитриев Сергей|Юниоры|7
66|Овсянников Роман|Эксперты|7
67|Проценко Алексей|Эксперты|7
68|Ручкин Юрий|Ветераны|7
69|Рыжов Станислав|Юноши|7
70|Стаушеченко???|Юноши|7
71|Афанасьев Дмитрий|Эксперты|6
72|Сагачев Дима|Эксперты|5
73|Семенихин Денис|Юноши|5
74|Щербаков Павел|Эксперты|5
75|Алдохин Дмитрий|Эксперты|4
76|Ноздрачев Антон|Юноши|4
77|Сивков Андрей|Юниоры|4
78|Скобликова Ирина|Девушки|4
79|Атанян Армэн|Эксперты|3
80|Кисьяков???|Юноши|3
81|Лукин Артур|Юноши|3
82|Петрова Светлана|Девушки|3
83|Долженков Роман|Юниоры|1
84|Самохин Иван|Эксперты|1
85|Хахалев Павел|Юниоры|1


Таблица с расчетом рейтинга и протоколами в виде файла xls
По всем вопросам обращаться ко мне сюда, или в личку.
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 24 апр 2008, 13:47

Обновление рейтинга по итогам критериума и шоссейно-кольцевой гонки в Курчатове 20.04.2008
Протокол гонки + уточнения по тексту далее
Там же - методика начисления баллов за критериум.

Выкладываю всех. Ноль баллов у тех, кто участвовал, но не оплатил стартовые взносы (было такое в начале сезона).

№ п/п|ФИО|Категория|Общий
1|Волков Александр|Юноши|78
2|Панов Александр|Элита|67
3|Епихин Павел|Юниоры|64
4|Кашенин Максим|Юниоры|63
5|Волков Дмитрий|Юноши|59
6|Перекладов Михаил (Белгород)|Элита|55
7|Полунин Роман|Юниоры|54
8|Бочаров Александр|Элита|51
9|Сергиенко Николай (Белгород)|Элита|51
10|Лысенко Юрий|Элита|50
11|Стрельцов Виктор |Юноши|50
12|Золотухин Никита|Элита|49
13|Панченко Андрей (Орел)|Элита|49
14|Буда Наталья|Девушки|46
15|Мармулев Владислав|Юноши|46
16|Башмаков Захар |Элита|41
17|Степченко Алексей|Юноши|35
18|Шумейко Максим (Брянск)|Ветераны|35
19|Ртищев Александр|Элита|34
20|Калтырин Андрей|Ветераны|33
21|Новосельцев Константин (Курчатов)|Юниоры|30
22|Славинский Владислав|Юноши|30
23|Ходаненок Павел|Элита|30
24|Малашенко Андрей |Эксперты|28
25|Малыхин Владислав???|Юноши|28
26|Ушаков Николай (Белгород)|Ветераны|27
27|Захаров Александр (Белгород)|Эксперты|26
28|Синяков Андрей (Курчатов)|Юноши|25
29|Гавриленко Дмитрий|Эксперты|24
30|Павлов Роман|Юниоры|24
31|Парыкин Никита (Прохоровка)|Юноши|24
32|Рожок Игорь (Орел)|Эксперты|23
33|Щавинский Константин|Ветераны|23
34|Бартеньев Николай (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|22
35|Колоколов Николай|Эксперты|22
36|Колосов Александр |Юноши|22
37|Барташевич Владимир (Брянск)|Эксперты|21
38|Илюхин Андрей|Юноши|19
39|Мельников Олег (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|19
40|Березуцкий Денис|Юниоры|18
41|Лукин Андрей (Белгород)|Эксперты|18
42|Фролов Михаил (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|18
43|Кондрашов Илья (Белгород)|Элита|17
44|Новиков Валерий (Вологда)|Элита|17
45|Устинов Александр|Юниоры|17
46|Хардиков Александр|Элита|17
47|Тимонов Алексей (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|16
48|Хлопонин Олег (Прохоровка)|Юниоры|16
49|Винокуров Артем |Юноши|15
50|Горшков Александр|Юниоры|15
51|Новиков Иван (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|15
52|Озеров|Юноши|15
53|Охлабыстин Артем|Эксперты|15
54|Евдокимов Олег (Курчатов)|Юноши|14
55|Потоцкая Алина (Белгород)|Девушки|14
56|Телашев Никита (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|14
57|Чердаков Виктор|Эксперты|14
58|Малыхин Виталий |Юноши|13
59|Мяснянкин Борис (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|13
60|Самохин Иван|Эксперты|13
61|Лебединский Александр (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|12
62|Чаплыгин Валерий|Ветераны|12
63|Чуев Владислав|Юниоры|12
64|Замкин Влад (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|11
65|Иванов Артем (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|11
66|Гарбуз Александр|Юниоры|10
67|Денчик Вадим (Курчатов)|Эксперты|10
68|Золозный Влад (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|10
69|Матвеев Андрей (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|10
70|Новиков Сергей|Элита|10
71|Прозоров Дмитрий|Юниоры|10
72|Сургин Борис|Юниоры|10
73|Аферов Максим|Юноши|9
74|Долженков Алексей|Эксперты|9
75|Звягинцев Денис (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|9
76|Славинский Вадим|Юноши|9
77|Тишин Юрий|Юниоры|9
78|Трошев Дмитрий (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|9
79|Федотов Иван|Юноши|9
80|Веселовский Александр (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|8
81|Дегтярев Андрей (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|8
82|Легконогий Саша (Курчатов)|Любители до 11 (Курчатов)|8
83|Прозоров Даня ???|Юниоры|8
84|Якунин Павел|Юниоры|8
85|Барабанов Андрей (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|7
86|Дмитриев Сергей|Юниоры|7
87|Клоповский Илья (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|7
88|Коренькова Надежда |Дамы (ветераны)|7
89|Овсянников Роман|Эксперты|7
90|Проценко Алексей|Эксперты|7
91|Ручкин Юрий|Ветераны|7
92|Рыжов Станислав|Юноши|7
93|Стаушеченко???|Юноши|7
94|Асадчий Сергей (Курчатов)|Ветераны|6
95|Афанасьев Дмитрий|Эксперты|6
96|Иванов Виталий (Белгород)|Элита|6
97|Лосев Илья (Белгород)|Элита|6
98|Нестерков Алексей (Белгород)|Элита|6
99|Тарасов Александр (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|6
100|Тарасов Илья (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|6
101|Хмелевской Александр|Юноши|6
102|Шумейко Елена (Брянск)|Девушки до 16|6
103|Иванов Стас (Курчатов)|Любители до 11 (Курчатов)|5
104|Лащенков Дмитрий (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|5
105|Сагачев Дима|Эксперты|5
106|Семенихин Денис|Юноши|5
107|Шлисерис Саша (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|5
108|Щербаков Павел|Эксперты|5
109|Алдохин Дмитрий|Эксперты|4
110|Елецких Евгений (Курчатов)|Любители до 11 (Курчатов)|4
111|Коваленко Алексей (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|4
112|Малыхин Владимир????|Юноши|4
113|Ноздрачев Антон|Юноши|4
114|Романенко Вера|Дамы (ветераны)|4
115|Селедков Влад (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|4
116|Сивков Андрей|Юниоры|4
117|Скобликова Ирина|Девушки|4
118|Атанян Армэн|Эксперты|3
119|Балан Артем (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|3
120|Братчик Алексей (Курчатов)|Эксперты|3
121|Буда Оксана|Девушки|3
122|Даутова Оксана (Курчатов)|Девушки до 17|3
123|Девяткин Виктор (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|3
124|Кисьяков???|Юноши|3
125|Колягин Коля (Курчатов)|Любители до 11 (Курчатов)|3
126|Кореньков Михаил (Курчатов)|Ветераны|3
127|Лукин Артур|Юноши|3
128|Петрова Светлана|Девушки|3
129|Салова Мария|Дамы (ветераны)|3
130|Даутов Марат (Курчатов)|Эксперты|1
131|Долженков Роман|Юниоры|1
132|Хахалев Павел|Юниоры|1
133|Белан Эвелина|Девушки|0
134|Гумуржи Богдан|Юниоры|0
135|Денисов Михаил|Юниоры|0
136|Ибрагимов Руслан|Юниоры|0
137|Карнавский Юрий|Мастера|0
138|Колокольчиков Даниил|Элита|0


Проверяйте по таблице
Таблица с расчетом рейтинга и протоколами в виде файла xls
По всем вопросам обращаться ко мне сюда или в личку.
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 05 май 2008, 17:55

По итогам "первомайских" марафонов следующие участники получают баллы в спортивный рейтинг:
Башмаков Захар 7 баллов (200 км за 11.27)
Селюков Сергей 7 баллов (200 км за 11.28 )
Александр Хардиков 10 баллов (210 км за 9 часов) (и 200 за 8:20 :lol: )
Следующие товарищи на участие в рейтинге желания не выражали, для порядка баллы им начислю, но в общий список без явного желания не включу.
Рыжков Олег - 8 баллов (200 км за 9.40)
Портнова Юлия - 6 баллов (195 км за 11.45)
Ходов Алексей - 7 баллов (200 км за 10.54)
Обновление общего списка - после соревнований 11 мая.
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 06 май 2008, 15:12

Селюков Сергей получает 10 баллов в туристический рейтинг за поход в Путивль
За Драх на Kieв он же получает 15 баллов, +5 баллов "за самые впечатляющие подвиги" - одиночность и экстремальную погоду.
Итого 30 баллов.
Размочили туристический рейтинг :)
Аватара пользователя
Bad_Admin
старожил
 
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)


Сообщение » 13 май 2008, 18:45

Очередное обновление рейтинга после 5 этапа 11.05.08, плюс открытие сезона марафонов, и долгожданное обновление туристического рейтинга.
Протокол гонки + уточнения далее по тексту

Рейтинг, как обычно, только общий, подробности в прилагаемом файле.

1|Волков Александр|Юноши|86
2|Кашенин Максим|Юниоры|70
3|Панов Александр|Элита|67
4|Панченко Андрей (Орел)|Элита|67
5|Лысенко Юрий|Элита|66
6|Бочаров Александр|Элита|65
7|Епихин Павел|Юниоры|65
8|Полунин Роман|Юниоры|65
9|Волков Дмитрий|Юноши|64
10|Башмаков Захар |Элита|59
11|Стрельцов Виктор |Юноши|58
12|Золотухин Никита|Элита|55
13|Перекладов Михаил (Белгород)|Элита|55
14|Мармулев Владислав|Юноши|52
15|Сергиенко Николай (Белгород)|Элита|51
16|Буда Наталья|Девушки|47
17|Ходаненок Павел|Элита|42
18|Степченко Алексей|Юноши|39
19|Селюков Сергей|Эксперты|37
20|Малыхин Владислав???|Юноши|35
21|Шумейко Максим (Брянск)|Ветераны|35
22|Ртищев Александр|Элита|34
23|Калтырин Андрей|Ветераны|33
24|Малашенко Андрей |Эксперты|32
25|Новосельцев Константин (Курчатов)|Юниоры|30
26|Павлов Роман|Юниоры|30
27|Славинский Владислав|Юноши|30
28|Гавриленко Дмитрий|Эксперты|29
29|Ушаков Николай (Белгород)|Ветераны|27
30|Хардиков Александр|Элита|27
31|Захаров Александр (Белгород)|Эксперты|26
32|Синяков Андрей (Курчатов)|Юноши|25
33|Ливинцев Дмитрий (Орел)|Элита|24
34|Парыкин Никита (Прохоровка)|Юноши|24
35|Илюхин Андрей|Юноши|23
36|Рожок Игорь (Орел)|Эксперты|23
37|Щавинский Константин|Ветераны|23
38|Бартеньев Николай (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|22
39|Колоколов Николай|Эксперты|22
40|Колосов Александр |Юноши|22
41|Чердаков Виктор|Эксперты|22
42|Барташевич Владимир (Брянск)|Эксперты|21
43|Кузнецов Андрей (Орел)|Элита|20
44|Мельников Олег (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|19
45|Березуцкий Денис|Юниоры|18
46|Лукин Андрей (Белгород)|Эксперты|18
47|Фролов Михаил (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|18
48|Кондрашов Илья (Белгород)|Элита|17
49|Новиков Валерий (Вологда)|Элита|17
50|Устинов Александр|Юниоры|17
51|Чаплыгин Валерий|Ветераны|17
52|Тимонов Алексей (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|16
53|Хлопонин Олег (Прохоровка)|Юниоры|16
54|Винокуров Артем |Юноши|15
55|Горшков Александр|Юниоры|15
56|Новиков Иван (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|15
57|Озеров|Юноши|15
58|Охлабыстин Артем|Эксперты|15
59|Евдокимов Олег (Курчатов)|Юноши|14
60|Потоцкая Алина (Белгород)|Девушки|14
61|Телашев Никита (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|14
62|Малыхин Виталий |Юноши|13
63|Мяснянкин Борис (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|13
64|Самохин Иван|Эксперты|13
65|Лебединский Александр (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|12
66|Чуев Владислав|Юниоры|12
67|Замкин Влад (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|11
68|Иванов Артем (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|11
69|Гарбуз Александр|Юниоры|10
70|Густянин Руслан|Эксперты|10
71|Денчик Вадим (Курчатов)|Эксперты|10
72|Золозный Влад (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|10
73|Матвеев Андрей (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|10
74|Новиков Сергей|Элита|10
75|Прозоров Дмитрий|Юниоры|10
76|Сургин Борис|Юниоры|10
77|Аферов Максим|Юноши|9
78|Долженков Алексей|Эксперты|9
79|Звягинцев Денис (Курчатов)|Любители 14-18 (Курчатов)|9
80|Славинский Вадим|Юноши|9
81|Соклаков Максим|Эксперты|9
82|Тишин Юрий|Юниоры|9
83|Трошев Дмитрий (Курчатов)|Любители до 13 (Курчатов)|9
84|Федотов Иван|Юноши|9
85|Хмелевской Александр|Юноши|9
